Top Gens
Personaje | Tipo | Rango | Contribución | Localización | ||
1 | Blade Master | Grand Duke | 82.000 | Chaos Castle | ||
2 | Blade Master | Duke | 80.000 | Chaos Castle | ||
3 | Lord Emperor | Grand Duke | 75.700 | Doppelganger | ||
4 | Duel Master | Duke | 75.000 | Illusion Temple | ||
5 | Blade Master | Duke | 69.300 | Chaos Castle | ||
6 | Lord Emperor | Duke | 66.000 | Doppelganger | ||
7 | Blade Master | Duke | 54.000 | Chaos Castle | ||
8 | Grand Master | Duke | 41.100 | Devias | ||
9 | Dimension Master | Duke | 40.000 | Doppelganger | ||
10 | Duel Master | Marquis | 32.030 | Illusion Temple | ||
11 | Grand Master | Marquis | 30.000 | Devias | ||
12 | Blade Master | Marquis | 26.000 | Chaos Castle | ||
13 | Duel Master | Duke | 23.500 | Illusion Temple | ||
14 | Blade Master | Marquis | 23.000 | Chaos Castle | ||
15 | Blade Master | Marquis | 22.000 | Chaos Castle | ||
16 | Blade Master | Marquis | 21.100 | Chaos Castle | ||
17 | Grand Master | Count | 19.700 | Devias | ||
18 | Grand Master | Marquis | 19.000 | Devias | ||
19 | Blade Master | Count | 16.800 | Chaos Castle | ||
20 | Blade Master | Count | 16.000 | Chaos Castle | ||
21 | Blade Master | Count | 15.100 | Chaos Castle | ||
22 | Fist Master | Marquis | 12.000 | Ilusion Temple | ||
23 | Blade Master | Marquis | 12.000 | Chaos Castle | ||
24 | Dimension Master | Count | 11.400 | Doppelganger | ||
25 | Blade Master | Count | 11.000 | Chaos Castle | ||
26 | Grand Master | Marquis | 10.015 | Devias | ||
27 | Blade Master | Guard | 9.000 | Chaos Castle | ||
28 | Blade Master | Officer | 4.000 | Chaos Castle | ||
29 | Blade Master | Officer | 4.000 | Chaos Castle | ||
30 | Grand Master | Officer | 3.800 | Devias | ||
31 | Lord Emperor | Officer | 3.000 | Doppelganger | ||
32 | Blade Master | Lieutenant | 2.300 | Chaos Castle | ||
33 | Grand Master | Lieutenant | 2.100 | Devias | ||
34 | Lord Emperor | Lieutenant | 2.000 | Doppelganger | ||
35 | Grand Master | Lieutenant | 1.800 | Devias | ||
36 | Grand Master | Sergeant | 1.200 | Devias | ||
37 | Blade Master | Sergeant | 900 | Chaos Castle | ||
38 | Blade Master | Sergeant | 800 | Chaos Castle | ||
39 | Blade Master | Sergeant | 800 | Chaos Castle | ||
40 | Fist Master | Sergeant | 700 | Ilusion Temple | ||
41 | Grand Master | Sergeant | 500 | Devias | ||
42 | Duel Master | Private | 400 | Illusion Temple | ||
43 | Duel Master | Private | 300 | Illusion Temple | ||
44 | Blade Master | Private | 300 | Chaos Castle | ||
45 | Blade Master | Private | 200 | Chaos Castle | ||
46 | Lord Emperor | Private | 200 | Doppelganger | ||
47 | Grand Master | Private | 100 | Devias | ||
48 | Grand Master | Private | 100 | Devias | ||
49 | Duel Master | Private | 100 | Illusion Temple | ||
50 | Grand Master | Private | 100 | Devias | ||
51 | Fist Master | Private | 100 | Ilusion Temple | ||
52 | Blade Master | Private | 15 | Chaos Castle | ||
53 | Grand Master | Private | 0 | Devias | ||
54 | Grand Master | Private | 0 | Devias | ||
55 | Fist Master | Private | 0 | Ilusion Temple | ||
56 | Fist Master | Private | 0 | Ilusion Temple | ||
57 | Lord Emperor | Private | 0 | Doppelganger | ||
58 | Grand Master | Private | 0 | Devias | ||
59 | Grand Master | Private | 0 | Devias | ||
60 | Dark Lord | Private | 0 | Duel Arena | ||
61 | Grand Master | Private | 0 | Devias | ||
62 | Duel Master | Private | 0 | Illusion Temple | ||
63 | Grand Master | Private | 0 | Devias | ||
64 | Fist Master | Private | 0 | Ilusion Temple | ||
65 | Lord Emperor | Private | 0 | Doppelganger | ||
66 | Grand Master | Private | 0 | Devias | ||
67 | High Elf | Private | 0 | Crywolf Fortress | ||
68 | Blade Master | Private | 0 | Chaos Castle | ||
69 | Grand Master | Private | 0 | Devias | ||
70 | Blade Master | Private | 0 | Chaos Castle | ||
71 | Dark Lord | Private | 0 | Duel Arena | ||
72 | Grand Master | Private | 0 | Devias | ||
73 | Rage Fighter | Private | 0 | Debenter | ||
74 | Blade Master | Private | 0 | Chaos Castle | ||
75 | High Elf | Private | 0 | Crywolf Fortress | ||
76 | Lord Emperor | Private | 0 | Doppelganger | ||
77 | Muse Elf | Private | 0 | Aida | ||
78 | Dimension Master | Private | 0 | Doppelganger | ||
79 | Blade Master | Private | 0 | Chaos Castle | ||
80 | Grand Master | Private | 0 | Devias | ||
81 | Magic Gladiator | Private | 0 | Illusion Temple | ||
82 | Blade Knight | Private | 0 | Blood Castle | ||
83 | Grand Master | Private | 0 | Devias | ||
84 | Blade Master | Private | 0 | Chaos Castle | ||
85 | Fist Master | Private | 0 | Ilusion Temple | ||
86 | Blade Knight | Private | 0 | Blood Castle | ||
87 | Lord Emperor | Private | 0 | Doppelganger | ||
88 | Blade Master | Private | 0 | Chaos Castle | ||
89 | Fist Master | Private | 0 | Ilusion Temple | ||
90 | Fist Master | Private | 0 | Ilusion Temple | ||
91 | Duel Master | Private | 0 | Illusion Temple | ||
92 | Grand Master | Private | 0 | Devias | ||
93 | Fist Master | Private | 0 | Ilusion Temple | ||
94 | Grand Master | Private | 0 | Devias | ||
95 | Grand Master | Private | 0 | Devias | ||
96 | Blade Master | Private | 0 | Chaos Castle | ||
97 | Grand Master | Private | 0 | Devias | ||
98 | Fist Master | Private | 0 | Ilusion Temple | ||
99 | Fist Master | Private | 0 | Ilusion Temple | ||
100 | Blade Master | Private | 0 | Chaos Castle |
Última actualización @ 12/10/2024 - 03:20 AM