Top Resets
Personaje | Nivel | Resets | Localización | ||
1 | ![]() Blade Master | 800 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
2 | ![]() Blade Master | 800 | 1.000 | Tarkan | ![]() |
3 | ![]() Lord Emperor | 800 | 1.000 | Devias | ![]() |
4 | ![]() Blade Master | 800 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
5 | ![]() High Elf | 800 | 1.000 | Lost Tower | ![]() |
6 | ![]() Dimension Master | 800 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
7 | ![]() Fist Master | 800 | 1.000 | Elbeland | ![]() |
8 | ![]() High Elf | 800 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
9 | ![]() Dimension Master | 800 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
10 | ![]() High Elf | 717 | 1.000 | Devias | ![]() |
11 | ![]() Grand Master | 602 | 1.000 | Devias | ![]() |
12 | ![]() Grand Master | 574 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
13 | ![]() Dimension Master | 545 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
14 | ![]() Lord Emperor | 466 | 1.000 | Elbeland | ![]() |
15 | ![]() Grand Master | 800 | 983 | Karutan 2 | ![]() |
16 | ![]() Blade Master | 797 | 954 | Lorencia | ![]() |
17 | ![]() Blade Master | 778 | 929 | Dungeon | ![]() |
18 | ![]() Fist Master | 800 | 926 | Icarus | ![]() |
19 | ![]() Fist Master | 773 | 912 | Karutan 2 | ![]() |
20 | ![]() High Elf | 766 | 904 | Dungeon | ![]() |
21 | ![]() Grand Master | 763 | 904 | Dungeon | ![]() |
22 | ![]() Fist Master | 793 | 865 | Dungeon | ![]() |
23 | ![]() Lord Emperor | 800 | 842 | Swamp of Calmness | ![]() |
24 | ![]() Grand Master | 800 | 803 | Dungeon | ![]() |
25 | ![]() Lord Emperor | 800 | 776 | Lorencia | ![]() |
26 | ![]() High Elf | 388 | 773 | Lorencia | ![]() |
27 | ![]() Fist Master | 800 | 764 | Raklion | ![]() |
28 | ![]() Grand Master | 417 | 750 | Lorencia | ![]() |
29 | ![]() Grand Master | 800 | 733 | Devias | ![]() |
30 | ![]() Blade Master | 800 | 715 | Devias | ![]() |
31 | ![]() High Elf | 800 | 631 | Tarkan | ![]() |
32 | ![]() Lord Emperor | 512 | 593 | Dungeon | ![]() |
33 | ![]() Blade Master | 800 | 592 | Karutan 2 | ![]() |
34 | ![]() Fist Master | 306 | 583 | Devias | ![]() |
35 | ![]() Blade Master | 350 | 580 | Lorencia | ![]() |
36 | ![]() Grand Master | 800 | 578 | Arena | ![]() |
37 | ![]() Blade Master | 394 | 577 | Elbeland | ![]() |
38 | ![]() Blade Master | 362 | 566 | Karutan 2 | ![]() |
39 | ![]() Duel Master | 215 | 563 | Karutan 2 | ![]() |
40 | ![]() High Elf | 500 | 556 | Lorencia | ![]() |
41 | ![]() Dimension Master | 173 | 555 | Dungeon | ![]() |
42 | ![]() Fist Master | 689 | 552 | Lorencia | ![]() |
43 | ![]() Fist Master | 239 | 552 | Lorencia | ![]() |
44 | ![]() Grand Master | 718 | 551 | Dungeon | ![]() |
45 | ![]() High Elf | 477 | 547 | Lorencia | ![]() |
46 | ![]() Blade Master | 561 | 542 | Karutan 2 | ![]() |
47 | ![]() Fist Master | 91 | 526 | Lorencia | ![]() |
48 | ![]() Blade Master | 747 | 507 | Lorencia | ![]() |
49 | ![]() Duel Master | 72 | 506 | Lorencia | ![]() |
50 | ![]() Lord Emperor | 357 | 505 | Lorencia | ![]() |
51 | ![]() Blade Master | 800 | 501 | Lorencia | ![]() |
52 | ![]() Soul Master | 397 | 501 | Lorencia | ![]() |
53 | ![]() Dimension Master | 800 | 500 | Lorencia | ![]() |
54 | ![]() High Elf | 671 | 500 | Lorencia | ![]() |
55 | ![]() Duel Master | 661 | 500 | Lorencia | ![]() |
56 | ![]() Blade Master | 629 | 500 | Lorencia | ![]() |
57 | ![]() Dimension Master | 490 | 500 | Lorencia | ![]() |
58 | ![]() Dimension Master | 395 | 500 | Lorencia | ![]() |
59 | ![]() Grand Master | 9 | 500 | Lorencia | ![]() |
60 | ![]() Blade Master | 800 | 489 | Lorencia | ![]() |
61 | ![]() Grand Master | 511 | 474 | Dungeon | ![]() |
62 | ![]() Grand Master | 300 | 466 | Dungeon | ![]() |
63 | ![]() Duel Master | 482 | 463 | Dungeon | ![]() |
64 | ![]() Blade Master | 800 | 459 | Lost Tower | ![]() |
65 | ![]() Lord Emperor | 800 | 445 | Lost Tower | ![]() |
66 | ![]() Soul Master | 1 | 423 | Lorencia | ![]() |
67 | ![]() Grand Master | 800 | 421 | Lorencia | ![]() |
68 | ![]() Dimension Master | 422 | 421 | Dungeon | ![]() |
69 | ![]() Lord Emperor | 800 | 413 | Dungeon | ![]() |
70 | ![]() Grand Master | 34 | 399 | Lorencia | ![]() |
71 | ![]() Fist Master | 669 | 398 | Lorencia | ![]() |
72 | ![]() Blade Master | 473 | 376 | Dungeon | ![]() |
73 | ![]() Grand Master | 425 | 373 | Karutan 2 | ![]() |
74 | ![]() Dimension Master | 800 | 359 | Lorencia | ![]() |
75 | ![]() Blade Master | 800 | 357 | Lorencia | ![]() |
76 | ![]() Blade Master | 800 | 342 | Tarkan | ![]() |
77 | ![]() Grand Master | 800 | 339 | Devias | ![]() |
78 | ![]() Lord Emperor | 569 | 332 | Map Number (87) | ![]() |
79 | ![]() Rage Fighter | 88 | 331 | Dungeon | ![]() |
80 | ![]() Blade Master | 800 | 328 | Karutan 2 | ![]() |
81 | ![]() Blade Master | 800 | 324 | Lorencia | ![]() |
82 | ![]() Blade Master | 800 | 323 | Lorencia | ![]() |
83 | ![]() Fist Master | 579 | 323 | Dungeon | ![]() |
84 | ![]() High Elf | 800 | 315 | Arena | ![]() |
85 | ![]() Blade Master | 524 | 313 | Arena | ![]() |
86 | ![]() Lord Emperor | 800 | 311 | Devias | ![]() |
87 | ![]() Grand Master | 800 | 300 | Map Number (87) | ![]() |
88 | ![]() Blade Master | 800 | 287 | Devias | ![]() |
89 | ![]() Grand Master | 800 | 281 | Map Number (84) | ![]() |
90 | ![]() High Elf | 800 | 278 | Karutan 2 | ![]() |
91 | ![]() Dimension Master | 800 | 278 | Karutan 2 | ![]() |
92 | ![]() Lord Emperor | 800 | 274 | Elbeland | ![]() |
93 | ![]() Magic Gladiator | 1 | 274 | Lorencia | ![]() |
94 | ![]() Fist Master | 800 | 264 | Raklion | ![]() |
95 | ![]() Lord Emperor | 800 | 263 | Lost Tower | ![]() |
96 | ![]() Fist Master | 800 | 263 | Karutan 2 | ![]() |
97 | ![]() Lord Emperor | 800 | 263 | Lorencia | ![]() |
98 | ![]() Fist Master | 800 | 262 | Lorencia | ![]() |
99 | ![]() Grand Master | 800 | 262 | Lost Tower | ![]() |
100 | ![]() Grand Master | 800 | 261 | Lorencia | ![]() |
Última actualización @ 05/17/2025 - 12:05 PM