Top Resets
| Personaje | Nivel | Resets | Localización | ||
| 1 | Grand Master | 800 | 20 | Arena | ![]() |
| 2 | Fist Master | 760 | 20 | Arena | ![]() |
| 3 | Lord Emperor | 755 | 20 | Arena | ![]() |
| 4 | Blade Master | 752 | 20 | Arena | ![]() |
| 5 | High Elf | 744 | 20 | Arena | ![]() |
| 6 | Fist Master | 743 | 20 | Arena | ![]() |
| 7 | High Elf | 743 | 20 | Kanturu | ![]() |
| 8 | Grand Master | 741 | 20 | Arena | ![]() |
| 9 | Fist Master | 730 | 20 | Arena | ![]() |
| 10 | Lord Emperor | 718 | 20 | Arena | ![]() |
| 11 | High Elf | 715 | 20 | Arena | ![]() |
| 12 | Lord Emperor | 656 | 20 | Lorencia Bar | ![]() |
| 13 | Lord Emperor | 650 | 20 | Arena | ![]() |
| 14 | Fist Master | 610 | 20 | Arena | ![]() |
| 15 | Grand Master | 581 | 20 | Lorencia | ![]() |
| 16 | Blade Master | 577 | 20 | Arena | ![]() |
| 17 | Lord Emperor | 567 | 20 | Arena | ![]() |
| 18 | Fist Master | 553 | 20 | Lorencia Bar | ![]() |
| 19 | Grand Master | 544 | 20 | Lorencia Bar | ![]() |
| 20 | Blade Master | 529 | 20 | Devias | ![]() |
| 21 | Lord Emperor | 524 | 20 | Devias | ![]() |
| 22 | Blade Master | 520 | 20 | Arena | ![]() |
| 23 | Grand Master | 504 | 20 | Lorencia Bar | ![]() |
| 24 | Grand Master | 498 | 20 | Arena | ![]() |
| 25 | Lord Emperor | 498 | 20 | Arena | ![]() |
| 26 | Fist Master | 481 | 20 | Devias | ![]() |
| 27 | Fist Master | 470 | 20 | Arena | ![]() |
| 28 | Fist Master | 462 | 20 | Arena | ![]() |
| 29 | Dimension Master | 451 | 20 | Kanturu | ![]() |
| 30 | Grand Master | 450 | 20 | Lorencia Bar | ![]() |
| 31 | High Elf | 445 | 20 | Lorencia Bar | ![]() |
| 32 | Fist Master | 428 | 20 | Lorencia | ![]() |
| 33 | Lord Emperor | 422 | 20 | Arena | ![]() |
| 34 | Lord Emperor | 418 | 20 | Raklion | ![]() |
| 35 | Fist Master | 416 | 20 | Lorencia Bar | ![]() |
| 36 | Grand Master | 411 | 20 | Lorencia | ![]() |
| 37 | High Elf | 411 | 20 | Karutan 2 | ![]() |
| 38 | Grand Master | 409 | 20 | Lorencia Bar | ![]() |
| 39 | Lord Emperor | 408 | 20 | Lorencia | ![]() |
| 40 | Duel Master | 406 | 20 | Noria | ![]() |
| 41 | Blade Master | 405 | 20 | Vulcanus | ![]() |
| 42 | Fist Master | 402 | 20 | Arena | ![]() |
| 43 | Grand Master | 401 | 20 | Lorencia | ![]() |
| 44 | Soul Master | 400 | 20 | Kanturu | ![]() |
| 45 | Blade Knight | 400 | 20 | Lorencia | ![]() |
| 46 | Rage Fighter | 400 | 20 | Noria | ![]() |
| 47 | Dark Lord | 400 | 20 | Noria | ![]() |
| 48 | Bloody Summoner | 400 | 20 | Lorencia | ![]() |
| 49 | Dark Lord | 400 | 20 | Arena | ![]() |
| 50 | Blade Master | 400 | 20 | Crywolf Fortress | ![]() |
| 51 | Blade Knight | 400 | 20 | Elbeland | ![]() |
| 52 | Soul Master | 400 | 20 | Arena | ![]() |
| 53 | Soul Master | 400 | 20 | Lorencia | ![]() |
| 54 | Soul Master | 400 | 20 | Noria | ![]() |
| 55 | Blade Master | 400 | 20 | Noria | ![]() |
| 56 | Dark Lord | 400 | 20 | Arena | ![]() |
| 57 | Rage Fighter | 400 | 20 | Atlans | ![]() |
| 58 | Muse Elf | 400 | 20 | Crywolf Fortress | ![]() |
| 59 | Bloody Summoner | 400 | 20 | Lorencia | ![]() |
| 60 | Magic Gladiator | 400 | 20 | Lorencia | ![]() |
| 61 | Dark Lord | 395 | 20 | Arena | ![]() |
| 62 | Blade Master | 789 | 19 | Arena | ![]() |
| 63 | Lord Emperor | 785 | 19 | Arena | ![]() |
| 64 | Blade Master | 767 | 19 | Arena | ![]() |
| 65 | Grand Master | 764 | 19 | Arena | ![]() |
| 66 | Duel Master | 401 | 19 | Lorencia | ![]() |
| 67 | Muse Elf | 400 | 19 | Atlans | ![]() |
| 68 | Soul Master | 400 | 19 | Arena | ![]() |
| 69 | Soul Master | 400 | 19 | Lorencia | ![]() |
| 70 | Soul Master | 326 | 19 | Kanturu | ![]() |
| 71 | Muse Elf | 231 | 19 | Karutan 2 | ![]() |
| 72 | Dark Lord | 27 | 18 | Lorencia | ![]() |
| 73 | Rage Fighter | 400 | 17 | Lorencia | ![]() |
| 74 | Dark Wizard | 400 | 17 | Arena | ![]() |
| 75 | Magic Gladiator | 400 | 17 | Arena | ![]() |
| 76 | Blade Master | 536 | 16 | Arena | ![]() |
| 77 | Soul Master | 353 | 16 | Lorencia | ![]() |
| 78 | Rage Fighter | 322 | 16 | Arena | ![]() |
| 79 | Magic Gladiator | 243 | 16 | Arena | ![]() |
| 80 | Blade Knight | 147 | 16 | Lorencia | ![]() |
| 81 | Fist Master | 610 | 15 | Arena | ![]() |
| 82 | High Elf | 431 | 15 | Vulcanus | ![]() |
| 83 | High Elf | 406 | 15 | Arena | ![]() |
| 84 | Fairy Elf | 400 | 15 | Arena | ![]() |
| 85 | Soul Master | 400 | 15 | Arena | ![]() |
| 86 | Rage Fighter | 400 | 15 | Elbeland | ![]() |
| 87 | Magic Gladiator | 400 | 15 | Lorencia | ![]() |
| 88 | Rage Fighter | 332 | 15 | Vulcanus | ![]() |
| 89 | Grand Master | 453 | 14 | Arena | ![]() |
| 90 | Rage Fighter | 400 | 14 | Vulcanus | ![]() |
| 91 | Dark Knight | 400 | 14 | Arena | ![]() |
| 92 | Rage Fighter | 400 | 14 | Arena | ![]() |
| 93 | Bloody Summoner | 400 | 14 | Arena | ![]() |
| 94 | Muse Elf | 400 | 14 | Arena | ![]() |
| 95 | Rage Fighter | 400 | 14 | Arena | ![]() |
| 96 | Soul Master | 334 | 14 | Arena | ![]() |
| 97 | Dark Wizard | 400 | 13 | Arena | ![]() |
| 98 | Dark Knight | 400 | 13 | Karutan 2 | ![]() |
| 99 | Rage Fighter | 400 | 13 | Arena | ![]() |
| 100 | Muse Elf | 267 | 13 | Lost Tower | ![]() |
Última actualización @ 01/20/2026 - 03:15 PM








