Top Level
Personaje | Nivel | Localización | ||
1 | ![]() Fist Master | 800 | Noria | ![]() |
2 | ![]() Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
3 | ![]() High Elf | 800 | Lorencia | ![]() |
4 | ![]() Duel Master | 800 | Devias | ![]() |
5 | ![]() Duel Master | 800 | Lorencia | ![]() |
6 | ![]() Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
7 | ![]() Blade Master | 800 | Devias | ![]() |
8 | ![]() Duel Master | 800 | Arena | ![]() |
9 | ![]() Dimension Master | 800 | Devias | ![]() |
10 | ![]() Duel Master | 800 | Devias | ![]() |
11 | ![]() Fist Master | 800 | Map Number (85) | ![]() |
12 | ![]() Duel Master | 800 | Devias | ![]() |
13 | ![]() Blade Master | 800 | Noria | ![]() |
14 | ![]() Lord Emperor | 800 | Lorencia | ![]() |
15 | ![]() Fist Master | 800 | Lorencia | ![]() |
16 | ![]() Lord Emperor | 800 | Lorencia | ![]() |
17 | ![]() Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
18 | ![]() High Elf | 800 | Lorencia | ![]() |
19 | ![]() Blade Master | 800 | Map Number (84) | ![]() |
20 | ![]() Blade Master | 800 | Lorencia | ![]() |
21 | ![]() Duel Master | 800 | Devias | ![]() |
22 | ![]() Duel Master | 800 | Devias | ![]() |
23 | ![]() Blade Master | 800 | Dungeon | ![]() |
24 | ![]() Blade Master | 800 | Lorencia | ![]() |
25 | ![]() High Elf | 800 | Lorencia | ![]() |
26 | ![]() Blade Master | 800 | Lorencia | ![]() |
27 | ![]() Duel Master | 800 | Devias | ![]() |
28 | ![]() Grand Master | 800 | Map Number (83) | ![]() |
29 | ![]() Lord Emperor | 800 | Swamp of Calmness | ![]() |
30 | ![]() Lord Emperor | 800 | Lorencia | ![]() |
31 | ![]() Grand Master | 800 | Atlans | ![]() |
32 | ![]() Duel Master | 800 | Elbeland | ![]() |
33 | ![]() Blade Master | 800 | Dungeon | ![]() |
34 | ![]() Blade Master | 800 | Lorencia | ![]() |
35 | ![]() Fist Master | 800 | Map Number (84) | ![]() |
36 | ![]() Fist Master | 800 | Loren Market | ![]() |
37 | ![]() Lord Emperor | 800 | Lorencia | ![]() |
38 | ![]() Grand Master | 800 | Elbeland | ![]() |
39 | ![]() Blade Master | 800 | Lorencia | ![]() |
40 | ![]() Blade Master | 800 | Swamp of Calmness | ![]() |
41 | ![]() Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
42 | ![]() Fist Master | 800 | Lorencia | ![]() |
43 | ![]() Blade Master | 800 | Elbeland | ![]() |
44 | ![]() Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
45 | ![]() Fist Master | 800 | Lost Tower | ![]() |
46 | ![]() Lord Emperor | 800 | Lorencia | ![]() |
47 | ![]() Fist Master | 800 | Raklion | ![]() |
48 | ![]() Grand Master | 800 | Noria | ![]() |
49 | ![]() Blade Master | 800 | Noria | ![]() |
50 | ![]() High Elf | 800 | Devias | ![]() |
51 | ![]() Dimension Master | 800 | Lorencia | ![]() |
52 | ![]() Fist Master | 800 | Lorencia | ![]() |
53 | ![]() Blade Master | 800 | Atlans | ![]() |
54 | ![]() Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
55 | ![]() Lord Emperor | 800 | Raklion | ![]() |
56 | ![]() Fist Master | 800 | Lorencia | ![]() |
57 | ![]() Duel Master | 800 | Devias | ![]() |
58 | ![]() Blade Master | 800 | Lorencia | ![]() |
59 | ![]() Blade Master | 800 | Lorencia | ![]() |
60 | ![]() High Elf | 800 | Noria | ![]() |
61 | ![]() Dimension Master | 800 | Kanturu | ![]() |
62 | ![]() Blade Master | 800 | Lorencia | ![]() |
63 | ![]() High Elf | 800 | Devias | ![]() |
64 | ![]() Fist Master | 800 | Lorencia | ![]() |
65 | ![]() Duel Master | 800 | Karutan 2 | ![]() |
66 | ![]() Blade Master | 800 | Lorencia | ![]() |
67 | ![]() High Elf | 800 | Devias | ![]() |
68 | ![]() Lord Emperor | 800 | Lorencia | ![]() |
69 | ![]() Dimension Master | 800 | Devias | ![]() |
70 | ![]() High Elf | 800 | Atlans | ![]() |
71 | ![]() Grand Master | 800 | Arena | ![]() |
72 | ![]() High Elf | 800 | Arena | ![]() |
73 | ![]() Dimension Master | 800 | Lorencia | ![]() |
74 | ![]() Grand Master | 800 | Dungeon | ![]() |
75 | ![]() Duel Master | 800 | Devias | ![]() |
76 | ![]() Blade Master | 800 | Lorencia | ![]() |
77 | ![]() Fist Master | 800 | Lorencia | ![]() |
78 | ![]() Grand Master | 800 | Lost Tower | ![]() |
79 | ![]() Lord Emperor | 800 | Elbeland | ![]() |
80 | ![]() Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
81 | ![]() Blade Master | 800 | Dungeon | ![]() |
82 | ![]() Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
83 | ![]() Grand Master | 800 | Dungeon | ![]() |
84 | ![]() Blade Master | 800 | Devias | ![]() |
85 | ![]() Lord Emperor | 800 | Lorencia | ![]() |
86 | ![]() High Elf | 800 | Devias | ![]() |
87 | ![]() Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
88 | ![]() Blade Master | 800 | Lorencia | ![]() |
89 | ![]() Dimension Master | 800 | Lorencia | ![]() |
90 | ![]() Duel Master | 800 | Lost Tower | ![]() |
91 | ![]() Blade Master | 800 | Raklion | ![]() |
92 | ![]() Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
93 | ![]() Grand Master | 800 | Noria | ![]() |
94 | ![]() Duel Master | 800 | Noria | ![]() |
95 | ![]() High Elf | 800 | Atlans | ![]() |
96 | ![]() High Elf | 800 | Lorencia | ![]() |
97 | ![]() Fist Master | 800 | Lorencia | ![]() |
98 | ![]() Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
99 | ![]() Dimension Master | 800 | Blood Castle | ![]() |
100 | ![]() Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
Última actualización @ 02/09/2025 - 04:40 PM