Personaje | Tipo | Rango | Contribución | Localización | ||
1 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Grand Duke | 75.700 | Doppelganger | ![]() |
2 | ![]() Duel Master | ![]() | Duke | 75.000 | Illusion Temple | ![]() |
3 | ![]() Blade Master | ![]() | Duke | 69.300 | Chaos Castle | ![]() |
4 | ![]() Grand Master | ![]() | Duke | 42.300 | Devias | ![]() |
5 | ![]() Grand Master | ![]() | Duke | 41.100 | Devias | ![]() |
6 | ![]() Duel Master | ![]() | Grand Duke | 32.030 | Illusion Temple | ![]() |
7 | ![]() Grand Master | ![]() | Duke | 30.000 | Devias | ![]() |
8 | ![]() Duel Master | ![]() | Marquis | 23.500 | Illusion Temple | ![]() |
9 | ![]() Blade Master | ![]() | Marquis | 23.000 | Chaos Castle | ![]() |
10 | ![]() Blade Master | ![]() | Duke | 21.100 | Chaos Castle | ![]() |
11 | ![]() Grand Master | ![]() | Duke | 19.700 | Devias | ![]() |
12 | ![]() Grand Master | ![]() | Marquis | 19.000 | Devias | ![]() |
13 | ![]() Blade Master | ![]() | Duke | 16.800 | Chaos Castle | ![]() |
14 | ![]() Blade Master | ![]() | Marquis | 16.000 | Chaos Castle | ![]() |
15 | ![]() Blade Master | ![]() | Marquis | 15.100 | Chaos Castle | ![]() |
16 | ![]() Blade Master | ![]() | Marquis | 12.000 | Chaos Castle | ![]() |
17 | ![]() Dimension Master | ![]() | Marquis | 11.400 | Doppelganger | ![]() |
18 | ![]() Blade Master | ![]() | Marquis | 11.000 | Chaos Castle | ![]() |
19 | ![]() Grand Master | ![]() | Marquis | 10.015 | Devias | ![]() |
20 | ![]() Dimension Master | ![]() | Count | 10.000 | Doppelganger | ![]() |
21 | ![]() Blade Master | ![]() | Officer | 4.000 | Chaos Castle | ![]() |
22 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Officer | 3.000 | Doppelganger | ![]() |
23 | ![]() Blade Master | ![]() | Lieutenant | 2.300 | Chaos Castle | ![]() |
24 | ![]() Grand Master | ![]() | Lieutenant | 2.100 | Devias | ![]() |
25 | ![]() Grand Master | ![]() | Sergeant | 1.200 | Devias | ![]() |
26 | ![]() Blade Master | ![]() | Sergeant | 800 | Chaos Castle | ![]() |
27 | ![]() Blade Master | ![]() | Sergeant | 800 | Chaos Castle | ![]() |
28 | ![]() Fist Master | ![]() | Private | 400 | Ilusion Temple | ![]() |
29 | ![]() Blade Master | ![]() | Private | 300 | Chaos Castle | ![]() |
30 | ![]() Grand Master | ![]() | Private | 200 | Devias | ![]() |
31 | ![]() Blade Master | ![]() | Private | 200 | Chaos Castle | ![]() |
32 | ![]() Grand Master | ![]() | Private | 100 | Devias | ![]() |
33 | ![]() Fist Master | ![]() | Private | 100 | Ilusion Temple | ![]() |
34 | ![]() Grand Master | ![]() | Private | 100 | Devias | ![]() |
35 | ![]() Duel Master | ![]() | Private | 100 | Illusion Temple | ![]() |
36 | ![]() Blade Master | ![]() | Private | 15 | Chaos Castle | ![]() |
37 | ![]() Grand Master | ![]() | Private | 0 | Devias | ![]() |
38 | ![]() Magic Gladiator | ![]() | Private | 0 | Illusion Temple | ![]() |
39 | ![]() Grand Master | ![]() | Private | 0 | Devias | ![]() |
40 | ![]() Fist Master | ![]() | Private | 0 | Ilusion Temple | ![]() |
41 | ![]() Grand Master | ![]() | Private | 0 | Devias | ![]() |
42 | ![]() High Elf | ![]() | Private | 0 | Crywolf Fortress | ![]() |
43 | ![]() Blade Master | ![]() | Private | 0 | Chaos Castle | ![]() |
44 | ![]() Grand Master | ![]() | Private | 0 | Devias | ![]() |
45 | ![]() Blade Master | ![]() | Private | 0 | Chaos Castle | ![]() |
46 | ![]() Grand Master | ![]() | Private | 0 | Devias | ![]() |
47 | ![]() Grand Master | ![]() | Private | 0 | Devias | ![]() |
48 | ![]() Muse Elf | ![]() | Private | 0 | Aida | ![]() |
49 | ![]() Blade Knight | ![]() | Private | 0 | Blood Castle | ![]() |
50 | ![]() Blade Master | ![]() | Private | 0 | Chaos Castle | ![]() |
51 | ![]() Grand Master | ![]() | Private | 0 | Devias | ![]() |
52 | ![]() Grand Master | ![]() | Private | 0 | Devias | ![]() |
53 | ![]() Fist Master | ![]() | Private | 0 | Ilusion Temple | ![]() |
54 | ![]() Blade Master | ![]() | Private | 0 | Chaos Castle | ![]() |
55 | ![]() Grand Master | ![]() | Private | 0 | Devias | ![]() |
56 | ![]() Blade Knight | ![]() | Private | 0 | Blood Castle | ![]() |
57 | ![]() Blade Master | ![]() | Private | 0 | Chaos Castle | ![]() |
58 | ![]() Grand Master | ![]() | Private | 0 | Devias | ![]() |
59 | ![]() Blade Master | ![]() | Private | 0 | Chaos Castle | ![]() |
60 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Private | 0 | Doppelganger | ![]() |
61 | ![]() Fist Master | ![]() | Private | 0 | Ilusion Temple | ![]() |
62 | ![]() Dimension Master | ![]() | Private | 0 | Doppelganger | ![]() |
63 | ![]() Fist Master | ![]() | Private | 0 | Ilusion Temple | ![]() |
64 | ![]() Blade Knight | ![]() | Private | 0 | Blood Castle | ![]() |
65 | ![]() Blade Master | ![]() | Private | 0 | Chaos Castle | ![]() |
66 | ![]() Blade Master | ![]() | Private | 0 | Chaos Castle | ![]() |
67 | ![]() High Elf | ![]() | Private | 0 | Crywolf Fortress | ![]() |
68 | ![]() Blade Master | ![]() | Private | 0 | Chaos Castle | ![]() |
69 | ![]() Blade Master | ![]() | Private | 0 | Chaos Castle | ![]() |
70 | ![]() Blade Master | ![]() | Private | 0 | Chaos Castle | ![]() |
71 | ![]() Fist Master | ![]() | Private | 0 | Ilusion Temple | ![]() |
72 | ![]() Soul Master | ![]() | Private | 0 | Dungeon | ![]() |
73 | ![]() Duel Master | ![]() | Private | 0 | Illusion Temple | ![]() |
74 | ![]() Fist Master | ![]() | Private | 0 | Ilusion Temple | ![]() |
75 | ![]() Fist Master | ![]() | Private | 0 | Ilusion Temple | ![]() |
76 | ![]() Fist Master | ![]() | Private | 0 | Ilusion Temple | ![]() |
77 | ![]() Grand Master | ![]() | Private | 0 | Devias | ![]() |
78 | ![]() Fist Master | ![]() | Private | 0 | Ilusion Temple | ![]() |
79 | ![]() Fist Master | ![]() | Private | 0 | Ilusion Temple | ![]() |
80 | ![]() Duel Master | ![]() | Private | 0 | Illusion Temple | ![]() |
81 | ![]() Soul Master | ![]() | Private | 0 | Dungeon | ![]() |
82 | ![]() Blade Master | ![]() | Private | 0 | Chaos Castle | ![]() |
83 | ![]() Grand Master | ![]() | Private | 0 | Devias | ![]() |
84 | ![]() Soul Master | ![]() | Private | 0 | Dungeon | ![]() |
85 | ![]() Grand Master | ![]() | Private | 0 | Devias | ![]() |
86 | ![]() Blade Master | ![]() | Private | 0 | Chaos Castle | ![]() |
87 | ![]() Grand Master | ![]() | Private | 0 | Devias | ![]() |
88 | ![]() Grand Master | ![]() | Private | 0 | Devias | ![]() |
89 | ![]() High Elf | ![]() | Private | 0 | Crywolf Fortress | ![]() |
90 | ![]() Grand Master | ![]() | Private | 0 | Devias | ![]() |
91 | ![]() Grand Master | ![]() | Private | 0 | Devias | ![]() |
92 | ![]() Dimension Master | ![]() | Private | 0 | Doppelganger | ![]() |
93 | ![]() Grand Master | ![]() | Private | 0 | Devias | ![]() |
94 | ![]() High Elf | ![]() | Private | 0 | Crywolf Fortress | ![]() |
95 | ![]() Grand Master | ![]() | Private | 0 | Devias | ![]() |
96 | ![]() Blade Master | ![]() | Private | 0 | Chaos Castle | ![]() |
97 | ![]() Fist Master | ![]() | Private | 0 | Ilusion Temple | ![]() |
98 | ![]() Blade Master | ![]() | Private | 0 | Chaos Castle | ![]() |
99 | ![]() Blade Master | ![]() | Private | 0 | Chaos Castle | ![]() |
100 | ![]() Blade Master | ![]() | Private | 0 | Chaos Castle | ![]() |
Última actualización @ 12/02/2023 - 11:22 AM