Top Level
Personaje | Nivel | Localización | ||
1 | High Elf | 800 | Arena | |
2 | Blade Master | 800 | Dungeon | |
3 | Blade Master | 800 | Lorencia | |
4 | High Elf | 800 | Map Number (83) | |
5 | Grand Master | 800 | Lorencia | |
6 | Grand Master | 800 | Map Number (83) | |
7 | Lord Emperor | 800 | Swamp of Calmness | |
8 | Lord Emperor | 800 | Lorencia | |
9 | Fist Master | 800 | Map Number (84) | |
10 | Lord Emperor | 800 | Map Number (84) | |
11 | High Elf | 800 | Lorencia | |
12 | Grand Master | 800 | Lorencia | |
13 | Blade Master | 800 | Map Number (87) | |
14 | Duel Master | 800 | Lorencia | |
15 | Blade Master | 800 | Lorencia | |
16 | Blade Master | 800 | Arena | |
17 | Blade Master | 800 | Map Number (87) | |
18 | Blade Master | 800 | Lorencia | |
19 | Grand Master | 800 | Devias | |
20 | Fist Master | 800 | Lorencia | |
21 | Lord Emperor | 800 | Noria | |
22 | Blade Master | 800 | Dungeon | |
23 | Grand Master | 800 | Dungeon | |
24 | Fist Master | 800 | Map Number (84) | |
25 | Fist Master | 800 | Loren Market | |
26 | Lord Emperor | 800 | Map Number (84) | |
27 | High Elf | 800 | Lorencia | |
28 | Grand Master | 800 | Lorencia | |
29 | Blade Master | 800 | Lorencia | |
30 | Grand Master | 800 | Elbeland | |
31 | Dimension Master | 800 | Lorencia | |
32 | Lord Emperor | 800 | Devias | |
33 | Blade Master | 800 | Map Number (87) | |
34 | Grand Master | 800 | Lorencia | |
35 | Grand Master | 800 | Elbeland | |
36 | Lord Emperor | 800 | Lorencia | |
37 | Blade Master | 800 | Dungeon | |
38 | Lord Emperor | 800 | Noria | |
39 | Dimension Master | 800 | Dungeon | |
40 | Grand Master | 800 | Arena | |
41 | Dimension Master | 800 | Lorencia | |
42 | Duel Master | 800 | Devias | |
43 | Lord Emperor | 800 | Lorencia | |
44 | High Elf | 800 | Devias | |
45 | Blade Master | 800 | Swamp of Calmness | |
46 | Lord Emperor | 800 | Lorencia | |
47 | High Elf | 800 | Dungeon | |
48 | Lord Emperor | 800 | Lorencia | |
49 | Duel Master | 800 | Lorencia | |
50 | Grand Master | 800 | Lorencia | |
51 | Fist Master | 800 | Map Number (84) | |
52 | Lord Emperor | 800 | Lorencia | |
53 | Blade Master | 800 | Map Number (87) | |
54 | Fist Master | 800 | Raklion | |
55 | Fist Master | 800 | Map Number (83) | |
56 | Blade Master | 800 | Lorencia | |
57 | High Elf | 800 | Lorencia | |
58 | Blade Master | 800 | Noria | |
59 | Dimension Master | 800 | Dungeon | |
60 | Blade Master | 800 | Lorencia | |
61 | Grand Master | 800 | Lorencia | |
62 | High Elf | 800 | Dungeon | |
63 | Dimension Master | 800 | Lorencia | |
64 | Blade Master | 800 | Raklion | |
65 | Fist Master | 800 | Atlans | |
66 | Grand Master | 800 | Dungeon | |
67 | Blade Master | 800 | Arena | |
68 | Duel Master | 800 | Noria | |
69 | High Elf | 800 | Atlans | |
70 | Fist Master | 800 | Karutan 1 | |
71 | Fist Master | 800 | Lorencia | |
72 | Grand Master | 800 | Lorencia | |
73 | Grand Master | 800 | Valley of Loren | |
74 | Grand Master | 800 | Lorencia | |
75 | Grand Master | 800 | Arena | |
76 | Duel Master | 800 | Kanturu | |
77 | Fist Master | 800 | Lorencia | |
78 | Grand Master | 800 | Dungeon | |
79 | Duel Master | 800 | Lost Tower | |
80 | Lord Emperor | 800 | Raklion | |
81 | Grand Master | 800 | Map Number (85) | |
82 | Blade Master | 800 | Lorencia | |
83 | Fist Master | 800 | Noria | |
84 | Dimension Master | 800 | Dungeon | |
85 | High Elf | 800 | Arena | |
86 | Blade Master | 800 | Lorencia | |
87 | Grand Master | 800 | Arena | |
88 | High Elf | 800 | Atlans | |
89 | High Elf | 800 | Noria | |
90 | Lord Emperor | 800 | Lorencia | |
91 | High Elf | 800 | Arena | |
92 | Blade Master | 800 | Lorencia | |
93 | Fist Master | 800 | Lorencia | |
94 | Duel Master | 800 | Kanturu | |
95 | Lord Emperor | 800 | Map Number (84) | |
96 | Blade Master | 800 | Devias | |
97 | Grand Master | 800 | Lorencia | |
98 | Duel Master | 800 | Lost Tower | |
99 | Grand Master | 800 | Noria | |
100 | Fist Master | 800 | Lorencia |
Última actualización @ 11/21/2024 - 08:35 AM