Top Gens
| Personaje | Tipo | Rango | Contribución | Localización | ||
| 1 | Blade Master | ![]() | Grand Duke | 80.000 | Chaos Castle | ![]() |
| 2 | Lord Emperor | ![]() | Grand Duke | 75.700 | Doppelganger | ![]() |
| 3 | Duel Master | ![]() | Duke | 75.000 | Illusion Temple | ![]() |
| 4 | Blade Master | ![]() | Duke | 69.300 | Chaos Castle | ![]() |
| 5 | Blade Master | ![]() | Duke | 54.000 | Chaos Castle | ![]() |
| 6 | Grand Master | ![]() | Duke | 41.100 | Devias | ![]() |
| 7 | Duel Master | ![]() | Duke | 32.030 | Illusion Temple | ![]() |
| 8 | Grand Master | ![]() | Duke | 30.000 | Devias | ![]() |
| 9 | Blade Master | ![]() | Duke | 26.000 | Chaos Castle | ![]() |
| 10 | Duel Master | ![]() | Duke | 23.500 | Illusion Temple | ![]() |
| 11 | Blade Master | ![]() | Marquis | 23.000 | Chaos Castle | ![]() |
| 12 | Blade Master | ![]() | Marquis | 21.100 | Chaos Castle | ![]() |
| 13 | Grand Master | ![]() | Marquis | 19.700 | Devias | ![]() |
| 14 | Grand Master | ![]() | Marquis | 19.000 | Devias | ![]() |
| 15 | Blade Master | ![]() | Marquis | 16.800 | Chaos Castle | ![]() |
| 16 | Blade Master | ![]() | Marquis | 16.000 | Chaos Castle | ![]() |
| 17 | Blade Master | ![]() | Marquis | 15.100 | Chaos Castle | ![]() |
| 18 | Blade Master | ![]() | Marquis | 12.000 | Chaos Castle | ![]() |
| 19 | Fist Master | ![]() | Marquis | 12.000 | Ilusion Temple | ![]() |
| 20 | Dimension Master | ![]() | Count | 11.400 | Doppelganger | ![]() |
| 21 | Blade Master | ![]() | Count | 11.000 | Chaos Castle | ![]() |
| 22 | Grand Master | ![]() | Marquis | 10.015 | Devias | ![]() |
| 23 | Dimension Master | ![]() | Count | 10.000 | Doppelganger | ![]() |
| 24 | Blade Master | ![]() | Guard | 9.000 | Chaos Castle | ![]() |
| 25 | Blade Master | ![]() | Officer | 4.000 | Chaos Castle | ![]() |
| 26 | Blade Master | ![]() | Officer | 4.000 | Chaos Castle | ![]() |
| 27 | Lord Emperor | ![]() | Officer | 3.000 | Doppelganger | ![]() |
| 28 | Blade Master | ![]() | Lieutenant | 2.300 | Chaos Castle | ![]() |
| 29 | Grand Master | ![]() | Lieutenant | 2.100 | Devias | ![]() |
| 30 | Grand Master | ![]() | Sergeant | 1.200 | Devias | ![]() |
| 31 | Blade Master | ![]() | Sergeant | 800 | Chaos Castle | ![]() |
| 32 | Blade Master | ![]() | Sergeant | 800 | Chaos Castle | ![]() |
| 33 | Fist Master | ![]() | Sergeant | 500 | Ilusion Temple | ![]() |
| 34 | Blade Master | ![]() | Private | 300 | Chaos Castle | ![]() |
| 35 | Blade Master | ![]() | Private | 200 | Chaos Castle | ![]() |
| 36 | Grand Master | ![]() | Private | 100 | Devias | ![]() |
| 37 | Grand Master | ![]() | Private | 100 | Devias | ![]() |
| 38 | Duel Master | ![]() | Private | 100 | Illusion Temple | ![]() |
| 39 | Fist Master | ![]() | Private | 100 | Ilusion Temple | ![]() |
| 40 | Duel Master | ![]() | Private | 100 | Illusion Temple | ![]() |
| 41 | Blade Master | ![]() | Private | 15 | Chaos Castle | ![]() |
| 42 | Grand Master | ![]() | Private | 0 | Devias | ![]() |
| 43 | Fist Master | ![]() | Private | 0 | Ilusion Temple | ![]() |
| 44 | Blade Master | ![]() | Private | 0 | Chaos Castle | ![]() |
| 45 | Blade Master | ![]() | Private | 0 | Chaos Castle | ![]() |
| 46 | Duel Master | ![]() | Private | 0 | Illusion Temple | ![]() |
| 47 | Duel Master | ![]() | Private | 0 | Illusion Temple | ![]() |
| 48 | High Elf | ![]() | Private | 0 | Crywolf Fortress | ![]() |
| 49 | Fist Master | ![]() | Private | 0 | Ilusion Temple | ![]() |
| 50 | Blade Master | ![]() | Private | 0 | Chaos Castle | ![]() |
| 51 | Grand Master | ![]() | Private | 0 | Devias | ![]() |
| 52 | Blade Master | ![]() | Private | 0 | Chaos Castle | ![]() |
| 53 | Dark Lord | ![]() | Private | 0 | Duel Arena | ![]() |
| 54 | Grand Master | ![]() | Private | 0 | Devias | ![]() |
| 55 | Grand Master | ![]() | Private | 0 | Devias | ![]() |
| 56 | Grand Master | ![]() | Private | 0 | Devias | ![]() |
| 57 | Muse Elf | ![]() | Private | 0 | Aida | ![]() |
| 58 | Blade Master | ![]() | Private | 0 | Chaos Castle | ![]() |
| 59 | Grand Master | ![]() | Private | 0 | Devias | ![]() |
| 60 | Blade Master | ![]() | Private | 0 | Chaos Castle | ![]() |
| 61 | Blade Master | ![]() | Private | 0 | Chaos Castle | ![]() |
| 62 | Blade Knight | ![]() | Private | 0 | Blood Castle | ![]() |
| 63 | Fist Master | ![]() | Private | 0 | Ilusion Temple | ![]() |
| 64 | Soul Master | ![]() | Private | 0 | Dungeon | ![]() |
| 65 | Duel Master | ![]() | Private | 0 | Illusion Temple | ![]() |
| 66 | Fist Master | ![]() | Private | 0 | Ilusion Temple | ![]() |
| 67 | Fist Master | ![]() | Private | 0 | Ilusion Temple | ![]() |
| 68 | Dimension Master | ![]() | Private | 0 | Doppelganger | ![]() |
| 69 | Fist Master | ![]() | Private | 0 | Ilusion Temple | ![]() |
| 70 | Blade Master | ![]() | Private | 0 | Chaos Castle | ![]() |
| 71 | Grand Master | ![]() | Private | 0 | Devias | ![]() |
| 72 | Blade Knight | ![]() | Private | 0 | Blood Castle | ![]() |
| 73 | Magic Gladiator | ![]() | Private | 0 | Illusion Temple | ![]() |
| 74 | Grand Master | ![]() | Private | 0 | Devias | ![]() |
| 75 | Grand Master | ![]() | Private | 0 | Devias | ![]() |
| 76 | Dimension Master | ![]() | Private | 0 | Doppelganger | ![]() |
| 77 | Fist Master | ![]() | Private | 0 | Ilusion Temple | ![]() |
| 78 | Blade Master | ![]() | Private | 0 | Chaos Castle | ![]() |
| 79 | Blade Knight | ![]() | Private | 0 | Blood Castle | ![]() |
| 80 | Grand Master | ![]() | Private | 0 | Devias | ![]() |
| 81 | Blade Master | ![]() | Private | 0 | Chaos Castle | ![]() |
| 82 | Blade Master | ![]() | Private | 0 | Chaos Castle | ![]() |
| 83 | Grand Master | ![]() | Private | 0 | Devias | ![]() |
| 84 | Blade Master | ![]() | Private | 0 | Chaos Castle | ![]() |
| 85 | Lord Emperor | ![]() | Private | 0 | Doppelganger | ![]() |
| 86 | Blade Master | ![]() | Private | 0 | Chaos Castle | ![]() |
| 87 | High Elf | ![]() | Private | 0 | Crywolf Fortress | ![]() |
| 88 | Grand Master | ![]() | Private | 0 | Devias | ![]() |
| 89 | Fist Master | ![]() | Private | 0 | Ilusion Temple | ![]() |
| 90 | Dimension Master | ![]() | Private | 0 | Doppelganger | ![]() |
| 91 | Fist Master | ![]() | Private | 0 | Ilusion Temple | ![]() |
| 92 | Fist Master | ![]() | Private | 0 | Ilusion Temple | ![]() |
| 93 | Fist Master | ![]() | Private | 0 | Ilusion Temple | ![]() |
| 94 | High Elf | ![]() | Private | 0 | Crywolf Fortress | ![]() |
| 95 | Grand Master | ![]() | Private | 0 | Devias | ![]() |
| 96 | Fist Master | ![]() | Private | 0 | Ilusion Temple | ![]() |
| 97 | Lord Emperor | ![]() | Private | 0 | Doppelganger | ![]() |
| 98 | Blade Master | ![]() | Private | 0 | Chaos Castle | ![]() |
| 99 | Blade Master | ![]() | Private | 0 | Chaos Castle | ![]() |
| 100 | Blade Knight | ![]() | Private | 0 | Blood Castle | ![]() |
Última actualización @ 02/18/2024 - 06:49 AM











