NOTICIAS |
||
|---|---|---|
🔝PROMOCION VERANO WCOINP🔝
|
X
TOP Resets

GMHUMMER
Fist Master
30 RESETS
| GRIFFITHGrand Master | 30 | |
| iMihnoGrand Master | 30 | |
| iJyRoToiBlade Master | 30 | |
| GustabotBlade Master | 30 |
TOP Niveles

IRENE
Dimension Master
NIVEL 800
| PinkFloyDuel Master | 800 | |
| DayhiroDLLord Emperor | 800 | |
| llJUEZAllDimension Master | 800 | |
| timornoDuel Master | 800 |
TOP Guilds

KNIGHTS
Thyrone
589,544 PUNTOS
| AkatzukiZkancitoxD | 518,469 | |
| PERUMUANGEL | 220,125 | |
| CHULASCHALA | 191,000 | |
| GENESISPRINCIPITO | 179,669 |


0 Duprian
0 Vanert 


